Auburn Hills, Mich., Aug 17, 2009
Chrysler Group LLC U.S. New Vehicle Pricing
| MY | Brand | Vehicle Description | Base Price | DestinationFee | MSRP |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×2 Reg ST-DRW-143.5 / 60 | $32,215 | $950 | $33,165 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×2 Reg ST-DRW-167.5 / 84 | $32,410 | $950 | $33,360 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×2 Quad ST – DRW | $34,965 | $950 | $35,915 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×4 Reg ST-DRW-143.5 / 60 | $35,165 | $950 | $36,115 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×4 Reg ST-DRW-167.5 / 60 | $35,365 | $950 | $36,315 |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 4×4 Quad ST – DRW | $37,905 | $950 | $38,855 |
The chart had no mention of the 2500 series.