Here’s the stock Horse Power Rating for Cummins / Ram Trucks
| Year | Transmission | Stock HP |
| 1994 | Auto | 160 |
| 1994 | Manual | 175 |
| 1994 | 1 Ton | 240 |
| 1995 | Auto | 160 |
| 1995 | Manual | 175 |
| 1996 | Auto | 180 |
| 1996 | Manual | 215 |
| 1996 | California | 180 |
| 1997 | Auto | 180 |
| 1997 | Manual | 215 |
| 1997 | California | 180 |
| 1998 | 12V Auto | 180 |
| 1998 | 12V Manual | 215 |
| 1998 | 12V California | 180 |
| 1998.5 | Auto & Manual | 215 |
| 1999 | Auto | 215 |
| 1999 | Manual | 230 |
| 2000 | Auto | 215 |
| 2000 | Manual | 245 |
| 2001/2002 | Auto | 235 |
| 2001/2002 | Manual | 245 |
| 2003/2004 | Auto & | 305 |
| 2004.5 | Auto & Manual | 325 |

One Comment